學分:2 上
學年:97
學期:一
系別:商業設計系
學制:進修部
教師:張美春
課時間:10:20-11:40
使用軟體:Photoshop & Illustrator
| 週次 | 月/日 | 教學進度 | 內容 | 備註 |
| 第五週 | 10/12 | 包裝字體設計、色彩設計、影像設計 | 1. 漫談包裝設計、認識設計的要素、創新的產品、暢銷的包裝-立體茶包的設計 2. 紙盒設計:色稿練習 | 平時進度打成績 公佈期中作業 |
| 第六週 | 10/19 | 包裝編排設計 | 1. 設計發展程序 2. 紙盒包裝、紙盒製作 3. 色稿修改、確定包裝編排 | |
| 第七週 | 10/26 | 期中專題實際與操作 | 1. 紙盒製作實際演練製作 2. 色稿直接裱貼 3. 小組討論提報 | 將東西帶到課堂 不上課 |
| 第八週 | 11/02 | 期中專題發表與檢討 | 小組發表-7組發表 | |
| 第九週 | 11/09 | 繳交期中考:彙整並繳交作業 | 不上課 | |

沒有留言:
張貼留言